Адреса видеоэкранов в Красноярске
Все 18 экранов сети с проходимостью, графиком работы, фотографиями и схемами расположения. Отметьте нужные адреса кнопкой «В расчёт» — стоимость посчитается в калькуляторе.
«Лента» на Дмитрия Мартынова
Аэропорт «Черемшанка»
Все адреса одним списком
| Экран | Адрес | Район | Чел. в месяц | Работает | Цена за 30 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОК «Атмосфера дома» | ул. Академика Вавилова, 1, стр. 39 | Свердловский район | 270 000 | 8:00–23:00 | от 9 000 ₽ |
| ТЦ «Полтавский» | ул. Полтавская, 38/22 | Свердловский район | 200 000 | 8:00–23:00 | от 9 000 ₽ |
| ТЦ «Сибирский городок» на Говорова | ул. Говорова, 57 | Ленинский район | 250 000 | 8:00–23:00 | от 9 000 ₽ |
| ТЦ «Сибирский городок» на Мате Залки | ул. Мате Залки, 5 | Советский район | 250 000 | 9:00–23:00 | от 9 000 ₽ |
| ТРК «Комсомолл» | ул. Белинского, 8 | Советский район | 250 000 | 10:00–20:00 | от 9 000 ₽ |
| ТЦ «Зелёный» | ул. Мужества, 10 | Центральный район | 250 000 | 7:00–24:00 | от 9 000 ₽ |
| ТК «Квант» | ул. Красной Армии, 10 | Центральный район | 250 000 | 9:00–21:00 | от 9 000 ₽ |
| ТЦ «Сибирский городок» на Молокова | ул. Молокова, 54 | Советский район | 200 000 | 7:00–24:00 | от 9 000 ₽ |
| «Лента» на Дмитрия Мартынова | ул. Дмитрия Мартынова, 12 (ТК ПокровSky) | Центральный район | 200 000 | 9:00–23:00 | от 9 000 ₽ |
| «Лента» на 9 Мая | ул. 9 Мая, 62 | Советский район | 200 000 | круглосуточно | от 9 000 ₽ |
| «Лента» на Ястынской | ул. Ястынская, 19д | Советский район | 200 000 | круглосуточно | от 9 000 ₽ |
| «Лента» на Мичурина | ул. Мичурина, 77 | Кировский район | 200 000 | 8:00–24:00 | от 9 000 ₽ |
| «Лента» на Свердловской | ул. Свердловская, 73 | Свердловский район | 200 000 | круглосуточно | от 9 000 ₽ |
| ТЦ «Солнечный» | пр-т 60 лет Образования СССР, 24 | Советский район | 200 000 | 8:00–23:00 | от 9 000 ₽ |
| ТРЦ «Оптима» | ул. Молокова, 56/1 | Советский район | 150 000 | 9:00–22:00 | от 9 000 ₽ |
| ТЦ «Сибирский городок» на Высотной | ул. Высотная, 2, стр. 8 | Октябрьский район | 150 000 | 7:00–24:00 | от 9 000 ₽ |
| Аэропорт «Черемшанка» | аэропорт «Черемшанка», Емельяновский район | Емельяновский район | 10 000 | 7:00–22:00 | от 10 000 ₽ |
| Автовокзал Красноярска | ул. Аэровокзальная, 22 | Советский район | 150 000 | круглосуточно | от 10 000 ₽ |
От заявки до эфира — 4 шага
Выбираете экраны
Отметьте нужные адреса кнопкой «В расчёт» или доверьте подбор нам — подскажем, где ходит ваша аудитория: рядом с вашей точкой, в вашем районе или по всему городу.
≈ 5 минутПрисылаете ролик или задачу
Есть готовое видео 320 × 640 — проверим его. Нет — сделаем с нуля за 24 часа: сценарий, графика, монтаж. Согласуем до выхода в эфир.
ролик за 24 часаЗапускаем показы
Кампания стартует в любой день. Ролик выходит каждые 3 минуты все часы работы площадки — не меньше 240 раз в день на каждом экране.
240+ выходов в деньОбновляете и продлеваете
Сетью управляем удалённо: ролик можно заменить по ходу кампании. Понравился результат — продлеваете, добавляете адреса или новые ролики в ротацию.
без простоевКак выбрать адреса
В Советском районе (Взлётка, Северный, Солнечный), в Центральном (Покровка, центр города), в Свердловском, Кировском, Ленинском и Октябрьском районах, а также на автовокзале и в аэропорту «Черемшанка». Можно выбрать экраны рядом со своей точкой или охватить весь город.
Начните с географии: экраны в 1–3 км от вашей точки приводят людей, которым удобно доехать. Затем смотрите на поток: торговые центры дают семейную аудиторию с покупательским настроем, «Лента» — ежедневные покупки, транспорт — пассажиров с запасом времени. Если сомневаетесь, напишите нам — подберём набор под задачу.
Да: везде вертикальные пилоны 1 × 2 м с разрешением 320 × 640 px. Один и тот же ролик подходит для всей сети.

















